| Brand ↕ | Founded ↕ | Headquarters | Parent ↕ | Type | Status | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 1903 | Dearborn, MI | Ford Motor Co. | Full-Line | ● Active | NYSE: F | View → |
| Lincoln | 1917 | Dearborn, MI | Ford Motor Co. | Luxury | ✦ Luxury | NYSE: F | View → |
| Chevrolet | 1911 | Detroit, MI | General Motors | Full-Line | ● Active | NYSE: GM | View → |
| Cadillac | 1902 | Detroit, MI | General Motors | Luxury / EV | ✦ Luxury | NYSE: GM | View → |
| Buick | 1899 | Detroit, MI | General Motors | Near-Luxury | ✦ Luxury | NYSE: GM | View → |
| GMC | 1911 | Detroit, MI | General Motors | Trucks / SUVs | 🛻 Trucks | NYSE: GM | View → |
| Dodge | 1900 | Auburn Hills, MI | Stellantis | Performance | 🏁 Performance | NYSE: STLA | View → |
| Ram | 2010 | Auburn Hills, MI | Stellantis | Trucks | 🛻 Trucks | NYSE: STLA | View → |
| Jeep | 1943 | Toledo, OH | Stellantis | Off-Road / SUV | ● Active | NYSE: STLA | View → |
| Chrysler | 1925 | Auburn Hills, MI | Stellantis | Full-Line (minimal) | ● Active | NYSE: STLA | View → |
| Tesla | 2003 | Austin, TX | Independent | EV Only | ⚡ EV Leader | NASDAQ: TSLA | View → |
| Rivian | 2009 | Irvine, CA | Independent | EV Trucks | ⚡ EV | NASDAQ: RIVN | View → |
| Lucid | 2007 | Newark, CA | Saudi PIF | EV Ultra-Luxury | ⚡ EV | NASDAQ: LCID | View → |
| Workhorse | 2007 | Cincinnati, OH | Independent | EV Commercial | ⚡ EV | NASDAQ: WKHS | View → |
| Karma | 2014 | Moreno Valley, CA | Independent | Luxury PHEV | ⚡ PHEV | Private | View → |
| Scout Motors | 2022 | Columbia, SC | Volkswagen | EV Off-Road (Pre-Prod) | ⚡ Pre-Prod | VW-Backed | View → |
| DeLorean | 2021 | San Antonio, TX | Independent | Luxury Revival | ✦ Revival | Private | View → |
| Shelby | 1962 | Las Vegas, NV | Independent | Performance | 🏁 Perf. | Private | View → |
| Saleen | 1983 | Corona, CA | Independent | Performance | 🏁 Perf. | Private | View → |
| Hennessey | 1991 | Sealy, TX | Independent | Hypercar | 🏁 Perf. | Private | View → |
| SSC North America | 1998 | Richland, WA | Independent | Hypercar | 🏁 Perf. | Private | View → |
| Panoz | 1989 | Braselton, GA | Independent | GT / Racing | 🏁 Perf. | Private | View → |
| Callaway Cars | 1977 | Old Lyme, CT | Independent | Performance | 🏁 Perf. | Private | View → |
| Roush Performance | 1995 | Livonia, MI | Independent | Ford Performance | 🏁 Perf. | Private | View → |
| Peterbilt | 1939 | Denton, TX | PACCAR | Heavy Trucks | 🛻 Commercial | NASDAQ: PCAR | View → |
| Kenworth | 1923 | Kirkland, WA | PACCAR | Heavy Trucks | 🛻 Commercial | NASDAQ: PCAR | View → |
| Freightliner | 1942 | Portland, OR | Daimler Truck | Heavy Trucks | 🛻 Commercial | Daimler | View → |
| Mack Trucks | 1900 | Allentown, PA | Volvo Group | Heavy Trucks | 🛻 Commercial | Volvo Group | View → |
This page tracks all 38 active American car brands currently producing vehicles in 2026. "Active" means the brand is currently manufacturing and selling new vehicles — either as a standalone company or as a division of a larger group like General Motors, Ford, or Stellantis.
Looking for lost brands? See our complete defunct brands list. For EV startups still pre-production, see our American EV startups tracker.